Home / Specificaties
Daly Monitor: technische specificaties
Alles over de box, de software en de gratis Cloud op één pagina, voor uw Daly-batterij.
De box
| Scherm | 1,8" kleurenscherm: laadtoestand, vermogen en het adres van de box in uw netwerk |
|---|---|
| Afmetingen | 70 × 70 × 36 mm |
| Vermogen | USB-C, 5 V, minder dan 0,5 W: elke telefoonlader of een powerbank |
| Verbinding | RS485-poort, RJ45-kabel inbegrepen |
| Netwerk | Wifi 2,4 GHz (geen ethernetpoort); een kleine router zonder internet volstaat |
| Modus | Alleen lezen: de box wijzigt nooit een instelling van uw batterij |
| Na een stroomonderbreking | Start vanzelf opnieuw en gaat verder waar hij was |
Lokale software
| Installatie | Bij de eerste start opent de box een eigen wifinetwerk: kies uw thuisnetwerk vanaf uw telefoon. Geen app, geen account. |
|---|---|
| Lokaal dashboard | http://moniwatt.local in elke browser, met wachtwoord beveiligd, werkt zonder internet |
| JSON API | GET /api.json in uw netwerk, beveiligd met een sleutel |
| MQTT | Metingen gepubliceerd op uw broker, automatische detectie in Home Assistant (zonder YAML) |
| Andere platformen | Jeedom, Node-RED, Domoticz, openHAB |
Gratis Cloud (optioneel)
| Toegang | Live dashboard op elke telefoon of pc, overal, zonder port forwarding of VPN |
|---|---|
| Historiek | Tot 3 jaar, CSV-export |
| Meldingen | E-mail als de box 6 uur stil blijft; drempels voor laadtoestand, temperatuur en alarmen |
| Delen | Privélink in JSON; een installateur kan de installatie volgen met een eigen toegang |
| Privacy | Standaard uit, versleuteld (HTTPS), met één klik uit te zetten in de instellingen van de box |
| Prijs | Gratis, zonder abonnement |
Compatibiliteit
| Modellen | Daly smart BMS with RS485 |
|---|---|
| Uw bestaande bekabeling | Onaangeroerd: de box leest, schrijft nooit |
| Een ander model? | Vermeld het bij uw bestelling: uw box wordt ervoor voorbereid en getest. |
Bestelling en service
| Prijs | € 49,00 · Voorbestelprijs · € 59 vanaf 10 nov |
|---|---|
| Verzending | Voorbestelling: verzending vanuit Frankrijk op 10 november 2026. |
| Levering | 38 landen in Europa, Noord-Afrika, Noord-Amerika, Australië en Japan; verzendkosten getoond vóór betaling |
| Retour | 14 dagen na levering; 30 dagen en retour op onze kosten als uw model niet ondersteund wordt |
| Garantie | 2 jaar |
| Ondersteuning | Per e-mail, door het team achter Pylon-Monitor, in het Nederlands, Engels, Frans, Duits, Spaans en Italiaans |
Lees verder
Maak van uw Daly-BMS een domoticasensor
Bestel Daly Monitor, verzonden op 10 november 2026 en getest op een Daly smart BMS.
Voorbestellen voor € 49Voorbestelprijs · € 59 vanaf 10 nov · verzending op 10 november 2026 · gratis annuleren tot verzending